Để phục vụ nhu cầu mua hành lý ngày càng tăng cũng như tạo sự thuận lợi cho khách hàng, từ ngày 01/06/2018 Vietnam Airlines triển khai bán Hành lý trả trước qua các hệ thống đại lý tại thị trường Việt Nam. Trước đây, hành lý trả trước chỉ được bán tại phòng vé hoặc qua website www.vietnamairlines.com.
GIÁ HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC HIỆN HÀNH
1. Nội địa
Chặng bay | Giá tịnh (không bao gồm VAT) | |
Gói 5 kg | Gói 10 kg | |
Giữa Hà Nội và Sài Gòn, Nha Trang, Buôn Ma Thuật, Đà Lạt, Cần Thơ, Quy Nhơn, Phú Quốc, Pleiku,Tuy Hòa | 180.000VND/gói | 360.000VND/gói |
Giữa Sài Gòn và Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa | ||
Giữa Hà Nội và Đà Nẵng, Huế, Vinh, Chu Lai | 90.000VND/gói | 180.000VND/gói |
Giữa Sài Gòn và Đà Nẵng, Huế, Buôn Ma Thuật, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Quốc, Pleiku | ||
Giữa Đà Nẵng và Nha Trang, Hải Phòng, Đà Lạt |
2. Quốc tế
Từ/đến | Gói 5 kg | Gói 10 kg | |||||||
Khu vực A | Khu vực B | Khu vực C | Khu vực A | Khu vực B | Khu vực C | ||||
Khu vực A | 15USD/gói | 25USD/gói | 35USD/gói | 30USD/gói | 50USD/gói | 70USD/gói | |||
Khu vực B | 25USD/gói | 25USD/gói | 45USD/gói | 50USD/gói | 50USD/gói | 90USD/gói | |||
Khu vực C | 35USD/gói | 45USD/gói | 45USD/gói | 70USD/gói | 90USD/gói | 90USD/gói | |||
Ghi chú: | |||||||||
– Khu vực A: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Hồng Kông. | |||||||||
– Khu vực B: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. | |||||||||
– Khu vực C: Úc, Pháp, Đức, Anh và Nga. |
Hiệu lực xuất hành lý trả trước: từ ngày 01/06/2018
Hiệu lực khởi hành: từ ngày 01/06/2018